Escala de Serviços/Plantão dos Profissionais de Saúde do Estado de Rondônia
Nesta página são publicadas as escalas de serviços/plantões dos profissionais de saúde, aqui o cidadão pode acompanhar e monitorar os profissionais que estão de serviços nas unidades de saúde do Estado. As escalas de serviços disponibilizadas nesta página são informadas pela Secretaria de Saúde.
Filtrar
Data registro | Data plantão | Dia | Horário | Total horas plantão | Tipo de plantão | Matrícula | Lotação | Departamento | Horas semanais | Horas mensais | Nome | Cargo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2021 10:55:34 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300160088 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | DIEGO DANIEL BATISTA FERREIRA | FISIOTERAPEUTA |
28/01/2021 12:01:08 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300118196 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | RENATA DANIELA MARTINS | FISIOTERAPEUTA |
28/01/2021 12:00:04 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300123289 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | MONICA APARECIDA NEVES | FISIOTERAPEUTA |
29/01/2021 11:11:01 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300058055 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | ELIZETE DE JESUS BARBOSA LEVEL | FISIOTERAPEUTA |
08/01/2021 17:40:43 | 24/02/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300102787 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | DIANA SILVA DE MENDONCA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
08/01/2021 17:42:03 | 24/02/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300145223 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | PEDRO MENDES DA SILVA FILHO | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
08/01/2021 18:07:45 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300143121 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | PAULO DE TARSO NUNES SILVA DA COSTA JUNIOR | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
25/01/2021 09:00:04 | 24/02/2021 | qua | 07:30 às 13:30 | 6 | Normal | 300119132 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HICD-NRAD | 40 | 160 | ROSELI MORAIS DA COSTA | ENFERMEIRO |
01/02/2021 15:22:33 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300021778 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | NARCIA CAMELO CORREA | FISIOTERAPEUTA |
29/01/2021 11:25:22 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300022345 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | DENISE MARIA RINO LEVATTI ROCHA | FISIOTERAPEUTA |
29/01/2021 10:37:57 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300134688 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | ALDISLANIA ARAUJO MARTINS | FISIOTERAPEUTA |
29/01/2021 10:38:53 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300022359 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | WISLENY PALOMEQUE GONCALVES | FISIOTERAPEUTA |
01/02/2021 18:24:02 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300062443 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | QUELMA FELICIO DA SILVA | FISIOTERAPEUTA |
29/01/2021 11:15:55 | 24/02/2021 | qua | 13:00 às 19:00 | 6 | Normal | 300104844 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | VIVIANE REIS DE ALMEIDA KURODA | FISIOTERAPEUTA |
02/02/2021 14:21:04 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300018955 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | SILVIA BRASILEIRO SILVA | FISIOTERAPEUTA |
29/01/2021 10:44:27 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300022431 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fisioterapia - COHREC-NF | 30 | 120 | MARIA TERESA SILVA HERMIDA | FISIOTERAPEUTA |
25/01/2021 09:00:43 | 24/02/2021 | qua | 07:30 às 13:30 | 6 | Normal | 300093862 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HB-NRADIO | 40 | 160 | WILSON DA COSTA GONCALVES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
26/01/2021 15:19:59 | 24/02/2021 | qua | 08:00 às 12:00 | 4 | Normal | 300022797 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - JPII-NRAD | 40 | 160 | ANA PAULA SANTOS CRUZ | ENFERMEIRO |
26/01/2021 15:23:04 | 24/02/2021 | qua | 14:00 às 18:00 | 4 | Normal | 300022797 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - JPII-NRAD | 40 | 160 | ANA PAULA SANTOS CRUZ | ENFERMEIRO |
29/01/2021 17:22:43 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300022957 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fonoaudiologia - HRC-NFH | 40 | 160 | MARIA DO SOCORRO ECHALAR MARTINS | FONOAUDIÓLOGO |
29/01/2021 09:27:37 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300022487 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | MARIA APARECIDA RIBEIRO | OFICIAL DE MANUTENÇÃO |
29/01/2021 09:32:34 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300145343 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | JOENDREW BARBOSA FREIRAS | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
29/01/2021 14:27:12 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300022463 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | RUZIVANIA BARROS DE SOUZA | OFICIAL DE MANUTENÇÃO |
29/01/2021 14:32:17 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300022955 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | MARIA DE LURDES BARBOSA MOREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS |
29/01/2021 14:39:09 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300022497 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | VIRGINIA ARZA GUALASUA | AUXILIAR DE SERVIÇOS |
29/01/2021 12:25:24 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300024781 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Psicologia - HRC-NP | 40 | 160 | AUDILENE DE SOUZA QUEIROZ DOS SANTOS | PSICÓLOGO |
29/01/2021 16:47:55 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300144901 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | FRANCISCA MONTEIRO DE CASTRO OLIVEIRA | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
29/01/2021 16:44:29 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300143565 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | IZABELI JESUS DE OLIVEIRA | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
29/01/2021 16:40:06 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300143517 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | ANA ARLY CAVALCANTE MEIRA DE ANDRADE | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
29/01/2021 16:50:03 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300156743 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | CAMILA FERREIRA BONI | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
25/01/2021 09:05:31 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300132221 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HB-NRADIO | 40 | 160 | FLAVIA RODRIGUES DE ARAUJO DURAES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
25/01/2021 09:04:28 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300143862 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Radiologia - HICD-NRAD | 40 | 160 | TASSIA VALE BARROSO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
29/01/2021 17:04:01 | 24/02/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300145068 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | RAQUEL BARRETO DO CARMO | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
29/01/2021 17:26:15 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300132254 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fonoaudiologia - HRC-NFH | 30 | 120 | GRACIELE VARNOU DA SILVA | FONOAUDIÓLOGO |
29/01/2021 09:25:01 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300145619 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | SHIRLEANA BENIGNO DOS SANTOS | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
29/01/2021 15:17:08 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300131368 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | BENILCE DA SILVA MAGALHAES | AUXILIAR DE SERVIÇOS |
29/01/2021 15:32:49 | 24/02/2021 | qua | 13:30 às 15:30 | 2 | Especial | 300131368 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | BENILCE DA SILVA MAGALHAES | AUXILIAR DE SERVIÇOS |
29/01/2021 15:26:43 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300061127 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | MAURICIO ALVES CARDOSO | AGENTE EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA |
29/01/2021 15:27:42 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300022937 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | ELIANA RODRIGUES DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS |
29/01/2021 15:35:05 | 24/02/2021 | qua | 13:30 às 15:30 | 2 | Especial | 300022937 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | ELIANA RODRIGUES DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS |
29/01/2021 18:57:38 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300022488 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | MARIA JOSE FERREIRA | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 19:00:11 | 24/02/2021 | qua | 13:30 às 19:30 | 6 | Especial | 300022488 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | MARIA JOSE FERREIRA | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 18:44:22 | 24/02/2021 | qua | 13:00 às 19:00 | 6 | Normal | 300061125 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | CLAUDIA MARIA PINHEIRO DE AZEVEDO | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 18:36:47 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300062670 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | LETICIA ROBERTO DA SILVA | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 18:41:08 | 24/02/2021 | qua | 06:30 às 12:30 | 6 | Normal | 300119346 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | KATIANE MEIRY DE SAMPAIO MONTEIRO | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 18:35:29 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300068706 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | SILVANE MAZIERO MONGE | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 19:03:20 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300093189 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | EDILCE CRISTIANE BRAUN FREITAS | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 19:07:44 | 24/02/2021 | qua | 13:30 às 19:30 | 6 | Especial | 300093189 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | EDILCE CRISTIANE BRAUN FREITAS | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 19:05:01 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300131256 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | EDINALVA DA SILVA TOMAZ AURELIANO | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 18:41:57 | 24/02/2021 | qua | 06:30 às 12:30 | 6 | Normal | 300100915 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | JOSIANE DAS CHAGAS REGIS | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 18:48:56 | 24/02/2021 | qua | 13:30 às 19:30 | 6 | Normal | 300131255 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | ELIZABETH AGUIAR PEREIRA | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 19:12:32 | 24/02/2021 | qua | 08:00 às 16:00 | 8 | Normal | 300100660 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | LYA DEMETRIO ALMEIDA | NUTRICIONISTA |
29/01/2021 15:42:52 | 24/02/2021 | qua | 10:00 às 22:00 | 12 | Especial | 300022500 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 30 | 120 | JAIME LESSA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS |
29/01/2021 17:33:08 | 24/02/2021 | qua | 13:00 às 19:00 | 6 | Normal | 300093148 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Fonoaudiologia - HRC-NFH | 30 | 120 | GISELLE DE CARVALHO NOGUEIRA LIMA | FONOAUDIÓLOGO |
29/01/2021 17:11:10 | 24/02/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300145213 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | JACKELINE SAMPAIO PAIVA | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
29/01/2021 16:53:40 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300142883 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Nutrição e Dietética - HB-GNUD | 40 | 160 | IOANNA MARCELLE DE OLIVEIRA RAVANI | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA |
10/02/2021 13:56:58 | 24/02/2021 | qua | 12:00 às 18:00 | 6 | Normal | 300147509 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
10/02/2021 13:49:19 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300146567 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | ADRIELI DE CARVALHO FROIS | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
10/02/2021 13:58:54 | 24/02/2021 | qua | 14:00 às 19:00 | 5 | Especial | 300146567 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | ADRIELI DE CARVALHO FROIS | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
08/01/2021 18:13:44 | 24/02/2021 | qua | 13:00 às 19:00 | 6 | Normal | 300143303 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Epidemiologia - HICD-NE | 40 | 160 | IVAN MOISEIEV PINHO LACERDA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
10/02/2021 13:50:50 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300145616 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | ELCI MARLEI FREITAG | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
10/02/2021 13:59:58 | 24/02/2021 | qua | 14:00 às 19:00 | 5 | Especial | 300145616 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | ELCI MARLEI FREITAG | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
10/02/2021 13:54:45 | 24/02/2021 | qua | 13:00 às 19:00 | 6 | Normal | 300145029 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
10/02/2021 14:03:27 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 12:00 | 5 | Especial | 300145029 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
10/02/2021 13:10:55 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300094236 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | ANITA SPERANDIO PORTO | MÉDICO |
10/02/2021 13:17:32 | 24/02/2021 | qua | 08:00 às 14:00 | 6 | Normal | 300132326 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Cirúrgica - HB-NUPACIRG | 40 | 160 | THAMY YAMASHITA SHIBAYAMA | MÉDICO |
25/01/2021 10:48:19 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300034834 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Cardiologia - HB-NUCARDIO | 40 | 160 | TANIA FALCAO CAMPOS NASCIMENTO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
25/01/2021 10:50:56 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300155568 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Cardiologia - HB-NUCARDIO | 40 | 160 | PATRICIA CALDEIRA COSTA | ENFERMEIRO |
14/01/2021 11:40:43 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300124668 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | TCHUSSIA QUELE RODRIGUES DE LIMA | ENFERMEIRO |
14/01/2021 11:40:11 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300134899 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 30 | 120 | DENISE DOS SANTOS CAVALCANTE | ENFERMEIRO |
14/01/2021 12:30:08 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300093871 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA DANTAS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
14/01/2021 13:49:43 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300165631 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA LAGO | ENFERMEIRO |
14/01/2021 13:49:13 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300164862 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | ANTÔNIO CARLOS BATISTA DA SILVA | ENFERMEIRO |
14/01/2021 14:24:24 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300166967 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | JHONATTA DA SILVA AIRES | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
14/01/2021 14:24:51 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300166008 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | GLEDSON ANTONIO PANTOJA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
14/01/2021 14:25:18 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300147708 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | JUVENIL DE ABREU | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
14/01/2021 14:25:52 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300166700 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | MARIA JOSELY BENTO DOS SANTOS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
14/01/2021 14:26:21 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300167202 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | TAIS LUANA APARECIDA DA COSTA PEREIRA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
14/01/2021 15:00:56 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300092887 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 30 | 120 | MARILENE COSTA DE MORAIS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
14/01/2021 15:00:27 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300034916 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | ZILMA TABOSA MOREIRA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
14/01/2021 14:43:55 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300164902 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | ELIANA CHAVES DA SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
14/01/2021 14:48:30 | 24/02/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300166699 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | FRANCISCA DA PAZ SILVA LIMA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
14/01/2021 15:00:02 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300165732 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | ARIANE SEIXAS DA SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
28/01/2021 10:28:20 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300034855 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Resíduos de Serviço de Saúde - HICD-GRSS | 40 | 160 | ANA LUCIA NEVES MONTEIRO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
14/01/2021 14:37:57 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 06:59 | 24 | Normal | 300165468 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Enfermagem e UTI - CEMETRON-NENF | 40 | 160 | GEISE FERNANDES DE BRITO | ENFERMEIRO |
08/01/2021 17:05:26 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300124660 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | JULIANA LOCA FURTADO FONTES | BIOMÉDICO |
08/01/2021 17:06:34 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300146675 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | NELMA SUELY DE SOUZA MARTINS | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
08/01/2021 18:16:50 | 24/02/2021 | qua | 13:30 às 19:30 | 6 | Especial | 300146675 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | NELMA SUELY DE SOUZA MARTINS | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
22/01/2021 09:05:23 | 24/02/2021 | qua | 13:30 às 19:30 | 6 | Normal | 300022443 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | NIARA MARIA RODRIGUES LEITE | FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO |
08/01/2021 17:01:33 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300124125 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | JULIANA VIEIRA FREZZA BERNARDES COHEN | BIOMÉDICO |
08/01/2021 17:36:32 | 24/02/2021 | qua | 13:00 às 19:00 | 6 | Especial | 300120380 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | CLEDSON DE LIMA MERCES JUNIOR | BIOMÉDICO |
08/01/2021 17:54:01 | 24/02/2021 | qua | 19:00 às 07:00 | 12 | Normal | 300165048 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | MARIA JOSE SALES | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
28/01/2021 10:22:40 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300056776 | Secretaria de Estado da Saúde | Gerência de Resíduos de Serviço de Saúde - HICD-GRSS | 40 | 160 | DAIANE MOTA DE ALBUQUERQUE | AGENTE EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA |
08/01/2021 18:06:37 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Especial | 300125272 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | FRANCISCO GUEDES SOARES | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
08/01/2021 18:09:58 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 13:00 | 6 | Normal | 300022962 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Patologia Clínica - HB-NUPACLIN | 40 | 160 | MARIA JOANITA LOBATO | TÉCNICO EM LABORATÓRIO |
26/01/2021 18:05:50 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300144975 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Materno e Obstétrico - HB-NUMO | 40 | 160 | ANA PAULA DE LIMA PEREIRA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
26/01/2021 18:07:27 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300022502 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Materno e Obstétrico - HB-NUMO | 40 | 160 | JOSENIR PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
26/01/2021 18:03:13 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300056027 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Materno e Obstétrico - HB-NUMO | 40 | 160 | ABISAGUE PEREIRA HASSAN | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
26/01/2021 17:12:24 | 24/02/2021 | qua | 07:00 às 19:00 | 12 | Normal | 300062665 | Secretaria de Estado da Saúde | Núcleo de Materno e Obstétrico - HB-NUMO | 40 | 160 | PATRICIA DA SILVA MELO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
